| Sl no. | Name of the Colony | No. of plots |
| 171. | Narayanpur | 57 |
| 172. |
Gomirapara. Ghoradeo. |
110 |
| 173. |
Shingiman |
75 |
| Sub-Division-Alipurduar | ||
| 174. | Falakata | 142 |
| 175. |
Birpara |
74 |
| Distrct-Murshidabad | ||
| 176. |
Hafina Indranagar |
300 |
| 177. | Sablikatra Private | 100 |
| 178. | Damodarpur | 150 |
| 179. | Snknshnapur | 110 |
| 180. | Amtala Varamara | 60 |
| 181. | Lakshinarayan No.I | 90 |
| 182. |
Lakshinarayan No II |
55 |
| 183. |
Barisal (Nabanagar), Berhampore |
160 |
| 184. |
Ginjapara (Saldabad) |
60 |
| 185. | Kumar Durga Nath | 55 |
| 186. | Haridasmati Private | 150 |
| 187. | Krishnamati | 200 |
| 188. | Goaljan | 250 |
| 189. | Manindranagar | 1200 |
| 190. | Dahapara | 90 |
| Distrct-Birbhum | ||
| 191. | Satsangh | 64 |
| Total | 40,013 | |
